KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 544 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen 96 94 97 96 97 96 576
2 543 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen 97 94 97 96 95 95 574
3 538 Otte Manfred 20008 SGi Gr. Oesingen 96 93 98 98 92 96 573
4 603 Mai Eberhard 20032 SSGrp Wahrenholz 93 91 96 92 97 92 561
5 602 Laue Dieter 20032 SSGrp Wahrenholz 93 92 95 89 95 91 555
6 563 Schulze Klaus 20016 SV Masel 87 95 91 91 93 96 553
7 606 Evers Karl-Heinz 20032 SSGrp Wahrenholz 88 92 93 87 89 97 546
8 609 Einwald Klaus 20036 SGes Wittingen 85 92 91 88 93 92 541
9 594 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.04.2006, 21:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21